| Namas | Aukštas | Butas | Plotas (m2) | Kambarių skaičius | Statusas |
|---|
| Kambarių skaičius: 1 |
| 10 | 1 | A1-4 | 35.95 | 1 | Laisvas |
| 10 | 4 | A4-4 | 36.67 | 1 | Laisvas |
| 10 | 6 | A6-4 | 36.48 | 1 | Laisvas |
| 10 | 1 | B1-1 | 38,15 | 1 | Laisvas |
| 11 | 4 | A4-5 | 34.52 | 1 | Laisvas |
| 11 | 1 | B1-1 | 39.55 | 1 | Laisvas |
| Kambarių skaičius: 2 |
| 9.1 | 1 | A1-4 | 54.94 | 2 | Laisvas |
| 10 | 1 | A1-3 | 44.95 | 2 | Laisvas |
| 10 | 1 | A1-5 | 50.50 | 2 | Laisvas |
| 10 | 6 | A6-3 | 46.40 | 2 | Laisvas |
| 10 | 6 | A6-6 | 50.90 | 2 | Rezervuotas |
| 10 | 1 | B1-4 | 52.96 | 2 | Laisvas |
| 10 | 3 | B3-5 | 48.82 | 2 | Rezervuotas |
| 10 | 6 | B6-3 | 51.88 | 2 | Laisvas |
| 10 | 6 | B6-4 | 55.09 | 2 | Laisvas |
| 11 | 1 | A1-4 | 48.13 | 2 | Laisvas |
| 11 | 1 | A1-7 | 47.98 | 2 | Rezervuotas |
| 11 | 4 | A4-1 | 43.55 | 2 | Rezervuotas |
| 11 | 4 | A4-7 | 48.15 | 2 | Laisvas |
| 11 | 1 | B1-4 | 53.48 | 2 | Laisvas |
| 11 | 1 | B1-5 | 46.73 | 2 | Laisvas |
| 11 | 4 | B4-1 | 46.20 | 2 | Laisvas |
| 11 | 4 | B4-3 | 51.27 | 2 | Laisvas |
| Kambarių skaičius: 3 |
| 10 | 1 | B1-2 | 61.35 | 3 | Laisvas |